全国都道府県対抗女子駅伝 群馬県代表チームの順位推移

スポンサーリンク

全国都道府県対抗女子駅伝。

2021年の第39回大会は新型コロナウイルス感染症の影響で中止となりましたが、

2022年(第40回大会)は開催される模様。

駅伝を含め、昨年に複数の大会で衝撃的な走りを見せて話題の不破聖衣来選手も4区で出場予定。

群馬県代表チームのこれまでの順位

大会 開催年 順位 タイム
第1回 1983年 10位 2:34:08
第2回 1984年 16位 2:33:14
第3回 1985年 10位 2:30:10
第4回 1986年 11位 2:28:02
第5回 1987年 16位 2:28:27
第6回 1988年 19位 2:26:47
第7回 1989年 13位 2:24:42
第8回 1990年 27位 2:28:19
第9回 1991年 11位 2:22:34
第10回 1992年 18位 2:24:40
第11回 1993年 32位 2:28:16
第12回 1994年 25位 2:24:11
第13回 1995年 44位 2:29:54
第14回 1996年 38位 2:25:58
第15回 1997年 46位 2:31:21
第16回 1998年 45位 2:26:41
第17回 1999年 32位 2:24:10
第18回 2000年 39位 2:26:00
第19回 2001年 36位 2:26:17
第20回 2002年 33位 2:25:21
第21回 2003年 34位 2:24:39
第22回 2004年 28位 2:22:58
第23回 2005年 7位 2:19:13
第24回 2006年 13位 2:20:33
第25回 2007年 5位 2:18:10
第26回 2008年 12位 2:20:36
第27回 2009年 22位 2:21:21
第28回 2010年 13位 2:18:58
第29回 2011年 25位 2:23:21
第30回 2012年 16位 2:20:35
第31回 2013年 7位 2:18:05
第32回 2014年 2位 2:15:39
第33回 2015年 6位 2:17:52
第34回 2016年 3位 2:16:28
第35回 2017年 13位 2:20:06
第36回 2018年 11位 2:18:09
第37回 2019年 13位 2:20:16
第38回 2020年 7位 2:17:56
第39回(中止) 2021年

これまでの最高順位は2位。

最速タイムは2:15:39となっています。

ともに2014年開催の第32回大会のときのもの。

入賞(8位以内)は7回あります。

第1回~第38回の順位をグラフ化

これまでの順位をグラフ化してみました。

全国都道府県対抗女子駅伝 群馬県チームの順位推移

タイトルとURLをコピーしました